Jahresausgaben der VDG-Nachrichten 2016
VDG-Nachrichten – Jahresübersicht mit Verlinkung zu ausgewählten Artikeln
Chemischer Angriff an Glasbauteilen der Firma Carl Zeiss Jena nach 65 Jahren im Seewasser | zum Artikel
Zenit! Eine Verneigung | zum Artikel
Trennen von Gläsern mit Laserstrahlung | zum Artikel
Natürliches Glas | zum Artikel
Laserbasierte Technologien | zum Artikel
Die wesentlichen Boro 3.3-Schmelzer weltweit | zum Artikel
Geschichte künstlicher Augen | zum Artikel
Glasinstrumente | zum Artikel
Der deutsche Boro 3.3 Laborglasmarkt | zum Artikel
Die Spaltröhre | zum Artikel
Hitzeschutz | zum Artikel
Gravitationswellen | zum Artikel
Quarzglasfritte | zum Artikel
Die Spaltröhre | zum Artikel
Hitzeschutz | zum Artikel
Gravitationswellen | zum Artikel
Quarzglasfritte | zum Artikel
VDG-Nachrichten
Herausgeber
Verband Deutscher Glasbläser e.V., Karlstr. 7, D-48268 Greven
Erscheinungsweise
vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember (Sonderausgabe nach Bedarf)
Format
210 x 297 mm (DIN A 4)
Bezugspreis
Der Mitgliedsbeitrag beinhaltet den Bezug der VDG-Nachrichten; Bezugspreis für Nichtmitglieder: 13,50 €.
Druck
Karl Elser Druck GmbH, Mühlhacker / E-Mail: info@elserdruck.de
Kontakt, Anfragen und Anzeigenschaltung:
Redaktion des VDG e.V.
Thomas Nieß